Inhalt
Aktuelle Contracting-Projekte
Für verschiedene bundeseigene Liegenschaften werden derzeit Contracting-Ausschreibungen durchgeführt bzw. vorbereitet. Die nachfolgenden Tabellen dokumentieren den aktuellen Stand der Projekte. Sie können sich durch Anklicken des jeweiligen Projekts über die Liegenschaften, die ausgeschriebenen Leistungen, Ansprechpartner und über relevante Termine informieren.
Laufende Ausschreibungen
| Projekt | Bundesland | Anzahl Liegen- schaften | Energiekosten netto | Modell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
RP | 1 | 680 T€/a | ESC | läuft | |
RP | 1 | 350 T€/a | ESC | läuft | |
RP | 1 | 230 T€/a | ESC | läuft | |
BE | 1 | 800 T€/a | ELC | läuft | |
Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln | NW | 1 | 1.131 T€/a | ESC | läuft |
NW | 1 | 160 T€/a | ESC | läuft | |
Summe |
| 6 |
|
|
|
Abgeschlossene Ausschreibungen
| Projekt | Bundesland | Anzahl Liegen- schaften | Energiekosten netto | Modell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
NW | 1 | 565 T€/a | ESC | abge- | |
NW | 1 | 530 T€/a | ELC | abge- | |
HE | 1 | 260 T€/a | ESC | abge- | |
NW | 1 | 409 T€/a | ESC | abge- | |
BW | 1 | 338 T€/a | ESC | abge- | |
HE | 1 | 235 T€/a | ESC | abge- | |
HE | 1 | 449 T€/a | ESC | abge- | |
HH | 2 | 1.011 T€/a | ESC | abge- | |
| SH | 1 | 548 T€/a | ESC | abge- |
HH | 3 | 692 T€/a | ESC | abge- | |
BE | 6 | 2.467 T€/a | ESC | abge- | |
RP | 2 | 435 T€/a | ESC | abge- | |
BY | 1 | 705 T€/a | ESC | abge- | |
BE | 1 | 147 T€/a | ESC | abge- | |
NI | 1 | 120 T€/a | ELC | abge- | |
BY | 1 | 353 T€/a | ESC | abge- | |
BY | 1 | 73 T€/a | ESC | abge- | |
BY | 1 | 217 T€/a | ESC | abge- | |
Bundesanstalt für Züchtungsforschung, Siebeldingen | RP | 1 | 204 T€/a | ESC | abge- |
NW | 1 | 558 T€/a | ESC | abge- | |
NW | 1 | 494 T€/a | ESC | abge- | |
NW | 1 | 601 T€/a | ESC | abge- | |
NW | 1 | 95 T€/a | ESC | abge- | |
Summe |
| 32 |
|
|
|
Die dena steht mit anderen Bundeseinrichtungen in Kontakt, um weitere Contracting-Projekte zu initiieren. Die Bundesbauverwaltungen unterstützen den Prozess der Liegenschaftsauswahl aktiv durch die Beratung der hausverwaltenden Dienststellen in ihrem Zuständigkeitsbereich.

