Inhalt
Coswig-Gartenstraße
Ziel der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1885 war die Integration der Solaranlage in das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. Dazu wurde das Rastermaß der Gauben an die Solarkollektoren angepasst. Die 28 Quadratmeter Kollektorfläche versorgt einen 1.500 Liter-Speicher im Keller mit Wärme und unterstützt damit die Raumheizung. Während vor der Sanierung eine alte Nachtspeicher-Heizung mit Strom für die Wärme sorgte, wird das Gebäude seit 2002 mit Pellets und Solar vollständig regenerativ versorgt.
Technische Daten
| Denkmalgeschütztes Einfamilienhaus | ||
|---|---|---|
Baujahr | 1885 | |
Wohnfläche neu | 100 m² | |
Wärmeversorgung alt | Nachtspeicher-Heizung (Strom) | |
Ergebnis | ||
Wärmeversorgung neu | Holz-Pelletkessel + Solaranlage zur Heizungsunterstützung | |
Primärenergiebedarf* | vor Sanierung | nach Sanierung |
619 kWh/(m²a) | 44 kWh/(m²a) | |
Energieeinsparung | 93 % | |
| ||
Endenergiebedarf* | vor Sanierung | nach Sanierung |
207 kWh/(m²a) | 94 kWh/(m²a) | |
Energieeinsparung | 65 % | |
*(Werte z.T. geschätzt)



