Inhalt
Pforzheim-Senefelderstraße
Dieser typische Vertreter der 50er Jahre Bauweise mit neun Wohnungen in drei Geschossen wurde 2006 modellhaft energetisch saniert. Ein 20 Zentimeter starkes Wärmedämmverbundsystem und Dämmung von Keller und Dachgeschoss ergänzten die sowieso notwendige Fassadensanierung und Dachneueindeckung. Neue Fenster sorgen für mehr Wohnkomfort. Zur Beheizung wird eine Wärmepumpe eingesetzt. Die Wärmepumpe wird über zwei Erdsonden, die 85 Meter tief in den Boden reichen, versorgt. Sie ist zudem an die Abluftanlage angeschlossen.
| Saniertes Mehrfamilienhaus | ||
|---|---|---|
Baujahr | 1951 | |
Wohnfläche neu | 396 m² | |
Wärmeversorgung alt | Gaskessel | |
Ergebnis | ||
Wärmeversorgung neu | Erdsonden-Wärmepumpe mit Abluftanlage | |
Primärenergiebedarf* | vor Sanierung | nach Sanierung |
358 kWh/(m²a) | 47,6 kWh/(m²a) | |
Energieeinsparung | 81 % | |
| ||
Endenergiebedarf* | vor Sanierung | nach Sanierung |
303 kWh/(m²a) | 30,9 kWh/(m²a) | |
Energieeinsparung | 92,6 % | |
*(Werte z.T. geschätzt)



